Quais empresas suíças tokenizaram suas ações pela Aktionariat?
36 empresas suíças nos nossos dados têm suas ações como tokens pela Aktionariat (65 tokens). Aqui o token é a própria ação — emitida pela empresa sob a lei suíça de valores mobiliários em ledger — e não um direito contra um terceiro.
Pela lei suíça, desde 2021 uma empresa pode emitir suas ações como valores mobiliários registrados em ledger (Registerwertrechte). A Aktionariat fornece os tokens e um app de negociação para empresas suíças de pequeno e médio porte, em sua maioria sociedades anônimas (AG). A própria empresa é a emissora, e o token é a ação — ao contrário da maioria das ações tokenizadas, que são direitos contra um terceiro.
Como esta lista é feita: calculada a partir do conjunto de dados ao vivo do TokenBank a cada vez que a página é gerada — 65 linhas correspondentes, cada uma com link para a própria página e fonte.
Números do nosso conjunto de dados ao vivo · dados de 28/10/2026 · esta resposta em JSON · não é recomendação de investimento
| Token | Emissor | Rendimento / retorno | Mínimo | KYC para comprar | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| AKS Aktionariat AG Shares | Aktionariat AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| AF Alan Frei | Alan Frei Company (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| AFS Alan Frei SHA | Alan Frei Company (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| ART ARTLEASING SHARES | ART LEASING & INVEST AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| ARTS ARTLEASING SHARES SHA | ART LEASING & INVEST AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| AXE axelion Invest AG Shares | axelion Invest AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | KYC obrigatório | Ethereum |
| AXES axelion Invest AG Shares SHA | axelion Invest AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | KYC obrigatório | Ethereum |
| VEDA AyurVeda AG Shares | AyurVeda AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| BEE BEE Digital Growth Shares | BEE Digital Growth AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| BEES BEE Digital Growth Shares SHA | BEE Digital Growth AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| BOSS Boss Info AG | Boss Info AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| CA Carnault AG Shares | Carnault AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| CAS Carnault AG Shares SHA | Carnault AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| CAVX Caveo AG Shares | Caveo AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| CAVXS Caveo AG Shares SHA | Caveo AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| LCNA Classe d'action A | Licorn Group SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| CFE Clever Forever Education AG Shares | Clever Forever Education AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| CFES Clever Forever Education AG Shares SHA | Clever Forever Education AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| DILY DillyShares | DillySocks AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| DILYS DillyShares SHA | DillySocks AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| DOCS docjo Holding AG Shares SHA | docjo Holding AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | KYC obrigatório | Ethereum |
| DAKS Draggable Aktionariat AG Shares | Aktionariat AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| DGCS Draggable Green Consensus SA Shares | Green Consensus SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| DQTS draggable quitt.shares | ServiceHunter AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| EHCK EHC Kloten Partizipationsschein | EHC Kloten Sport AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| ESOPV ESOP-Voting | SONIX SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| FDO Fieldoo AG Shares | Fieldoo AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| FDOS Fieldoo AG Shares SHA | Fieldoo AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| FF FinanceFarm Shares | FinanceFarm AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| FFS FinanceFarm Shares SHA | FinanceFarm AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| FNE Funere SA Equity | Funere SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| GMC GMC AG Shares | Green Monkey Club AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| GMCS GMC AG Shares SHA | Green Monkey Club AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| GCS Green Consensus SA Shares | Green Consensus SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| LPE La Petite Épicerie SA Shares | La Petite Épicerie SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| LPES La Petite Épicerie SA Shares SHA | La Petite Épicerie SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| LCN Licorn Group SA Shares | Licorn Group SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| LCNS Licorn Group SA Shares SHA | Licorn Group SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| OPR Operal AG Shares | Operal AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Polygon |
| OPRS Operal AG Shares SHA | Operal AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Polygon |
| VEG Outlawz Food Community Shares | Outlawz Food AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| VEGS Outlawz Food Community Shares SHA | Outlawz Food AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| PN parknsleep AG Shares | parknsleep AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| PNS parknsleep AG Shares SHA | parknsleep AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| PD PensionDynamics | PensionDynamics AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| PDS PensionDynamics SHA | PensionDynamics AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| QTS quitt.shares | ServiceHunter AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| REALU RealUnit Shares | RealUnit Schweiz AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| RVA Reederei Vully AG Shares | Reederei Vully AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| RVAS Reederei Vully AG Shares SHA | Reederei Vully AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| RSA Revario SA Shares | Revario SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| RSAS Revario SA Shares SHA | Revario SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| RDF Robin des Fermes SA Shares | Robin des Fermes SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| RDFS Robin des Fermes SA Shares SHA | Robin des Fermes SA (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| SPO Sportsparadise Switzerland AG Shares | Sportsparadise Switzerland AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| SPOS Sportsparadise Switzerland AG Shares SHA | Sportsparadise Switzerland AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| LEND Switzerlend AG C1 Shares | Switzerlend AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| LENDS Switzerlend AG C1 Shares SHA | Switzerlend AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| TVPL TV PLUS AG Shares | TV PLUS AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| TVPLS TV PLUS AG Shares SHA | TV PLUS AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| LINE Twiliner AG Shares | Twiliner AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| LINES Twiliner AG Shares SHA | Twiliner AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Optimism |
| WMKT wemakeit AG shares | wemakeit AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | Não informado | Ethereum |
| AYON YARU AG Shares | YARU AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | KYC obrigatório | Ethereum |
| AYONS YARU AG Shares SHA | YARU AG (via Aktionariat) | Participação em empresa não listada — sem cotação de mercado | — | KYC obrigatório | Ethereum |
Mais perguntas
Quais deles posso comprar sem KYC?
Nenhum deles é informado como comprável sem KYC. 5 exigem KYC explicitamente.